Desa Dlingo terletak di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.Desa Dlingo Berbatasan sebelah utara Desa Temuwuh , Barat Desa Munthuk, Selatan Desa Banyusoco (Gunung Kidul), Timur Desa Jatimulyo/ Getas ( Kabupaten Gunung Kidul).
Di Desa Dlingo terdapat beberapa potensi Desa yang dapat dijadikan unggulan, seperti : Grojokan (Air terjun LEPO), Sungai Oyo, hasil perkebunan (ketela, garut, pisang, sukun dan jagung ) wilayah perbukitan, petilasan Gunung pasar, dan Goa sawangan. Selain itu, potensi dari segi sumberdaya Manusianya adalah di Desa Dlingo memiliki komunitas anak muda pecinta Teknologi, dengan wadah Lembaga desa SANDIGITA IT, yaitu Sarana Anak Muda Pecinta Teknologi Informasi.
NO | NAMA DUSUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | DLINGO 1 | 325 | 316 | 641 |
2 | DLINGO 2 | 174 | 163 | 337 |
3 | KEBOSUNGU 1 | 300 | 293 | 593 |
4 | KEBOSUNGU 2 | 380 | 346 | 726 |
5 | KORIPAN 1 | 262 | 278 | 540 |
6 | KORIPAN 2 | 145 | 430 | 575 |
7 | PAKIS 1 | 328 | 313 | 641 |
8 | PAKIS 2 | 337 | 374 | 711 |
9 | POKOH 1 | 226 | 245 | 471 |
10 | POKOH 2 | 204 | 212 | 416 |
JUMLAH | 2681 | 2970 | 5651 |
Demografi Penduduk dilihat dari Jenis Kelamin
NO | NAMA DUSUN | PETANI | BURUH | WIRA USAHA | PNS/TNI / POLRI | PELAJAR/ MAHASISWA | PERANGKAT DESA | TIDAK BEKERJA | JUMLAH |
1 | DLINGO 1 | 116 | 301 | 29 | 13 | 115 | 4 | 63 | 641 |
2 | DLINGO 2 | 63 | 113 | 21 | 10 | 71 | 3 | 56 | 337 |
3 | KEBOSUNGU 1 | 156 | 154 | 24 | 12 | 97 | 1 | 149 | 593 |
4 | KEBOSUNGU 2 | 171 | 164 | 84 | 26 | 151 | 3 | 127 | 726 |
5 | KORIPAN 1 | 106 | 116 | 80 | 27 | 123 | 4 | 84 | 540 |
6 | KORIPAN 2 | 138 | 212 | 36 | 2 | 105 | 1 | 81 | 575 |
7 | PAKIS 1 | 180 | 224 | 55 | 8 | 99 | 1 | 74 | 641 |
8 | PAKIS 2 | 303 | 164 | 30 | 11 | 121 | 2 | 80 | 711 |
9 | POKOH 1 | 129 | 109 | 17 | 16 | 90 | 4 | 106 | 471 |
10 | POKOH 2 | 83 | 105 | 40 | 28 | 90 | 5 | 65 | 416 |
JUMLAH | 1445 | 1662 | 416 | 153 | 1062 | 28 | 885 | 5651 |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Peta Desa Dlingo
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d53164.3922633239!2d110.45637148503907!3d-7.950586706500762!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e7a532c1f6c23ef%3A0x6f03577e9bbc126a!2sDlingo%2C+Bantul+Regency%2C+Special+Region+of+Yogyakarta!5e0!3m2!1sen!2sid!4v1490588860670&w=600&h=450]